iBuyReal CRM
Tilbage til case-detail
Pitch-view · 2100
østerbro · 56 m² · 2 værelser · opført 1963

Nygårdsvej 10, 4. 27

2100 København Ø
Udbudspris
3.995.000 kr.
71.339 kr./m²
Vores FMV(manuel)
3.995.000 kr.
71.339 kr./m²
Premium vs FMV
0.0%
+0 kr. upside

Markedet bekræfter — friske handler ligger OVER udbud

Samme postnr 2100, ±30% kvm, byggeår 1938-1988 · sidste 5 mdr

Friske 5 mdr ≥ udbud
14
Sidste 12 mdr ≥ udbud
17
Comp-median /m²
76.705 kr.
SolgtAlderAdressekvmByggetkr/m²vs udbudvs FMV
2026-04-242.8 mdrBechgaardsgade 10, 3. mf, 2100 København ØR41197095.000 kr.+33.2%+33.2%
2026-04-302.6 mdrØsterbrogade 210, 2. tv, 2100 København ØR71193890.775 kr.+27.2%+27.2%
2026-04-202.9 mdrNygårdsvej 41C, 5. th, 2100 København ØR59196990.610 kr.+27.0%+27.0%
2026-02-194.9 mdrRosenvængets Hovedvej 30, 1. 1, 2100 København ØR52193889.423 kr.+25.3%+25.3%
2026-04-282.6 mdrHolsteinsgade 66, 5. 6, 2100 København ØR56197889.196 kr.+25.0%+25.0%
2026-04-232.8 mdrHalsskovgade 2, 1. 116, 2100 København ØR48196587.396 kr.+22.5%+22.5%
2026-04-232.8 mdrKorsørgade 8, 4. 2, 2100 København ØR44196385.227 kr.+19.5%+19.5%
2026-04-013.5 mdrDrejøgade 26C, 5. 505, 2100 København ØR64197485.156 kr.+19.4%+19.4%

Pris pr. m² — tre uafhængige værdier

Investorens hurtige skim: hvad koster m² på udbud, hvad siger vores model, hvad solgte markedet for?

Udbud /m²
71.339 kr.
sælgers ask
Vores FMV /m²
71.339 kr.
0.0% vs udbud
Comp-median /m²
76.705 kr.
+7.5% vs udbud · n=26