Marked-overblik
Sammenligning af bydels-benchmarks (manuelt opslagne fra DSt + Boligsiden) mod vores scrape-coverage. Bruges til at vurdere om vores aktive picks ligger over eller under markedet.
Aktive listings totalt
839
alle scrapede aktive
I 6 KBH+Frb bydele
839
100% af coverage
Vores median kr/m²
81.064 kr.
weighted by case-count
Marked median kr/m²
61.331 kr.
weighted by quarterly volume
| Bydel | Marked median | 25p–75p range | YoY | Volume/Q | Vores n | Vores median | Diff vs marked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| København K (Indre By) | 78.000 kr. | 65.000 kr. – 92.000 kr. | +4.2% | 180 | 106 | 95.048 kr. | 21.9% |
| København V (Vesterbro) | 62.000 kr. | 54.000 kr. – 72.000 kr. | +5.8% | 220 | 127 | 84.777 kr. | 36.7% |
| København N (Nørrebro) | 52.000 kr. | 45.000 kr. – 60.000 kr. | +5.1% | 260 | 105 | 80.268 kr. | 54.4% |
| København Ø (Østerbro) | 66.000 kr. | 56.000 kr. – 78.000 kr. | +4.5% | 240 | 113 | 86.273 kr. | 30.7% |
| Frederiksberg | 70.000 kr. | 60.000 kr. – 82.000 kr. | +3.9% | 200 | 117 | 84.728 kr. | 21.0% |
| København S (Amager) | 49.000 kr. | 42.000 kr. – 56.000 kr. | +6.2% | 290 | 271 | 70.410 kr. | 43.7% |
Læsevejledning:
- Diff vs marked negativ = vores listings ligger under markedet (potentielt underprised).
- YoY positiv = bydel i opadgående tendens (gunstig β).
- Volume/Q høj = god likviditet ved exit.
Kilder (2026-05-21): Danmarks Statistik EJ12 (Q1 2026) · Boligsiden kvartalsrapport (Q1 2026) · Realkredit Danmark — boligindeks. Benchmarks opdateres manuelt kvartalsvist — ret
src/lib/bydelBenchmarks.ts.