Tilbage til case-detail
Pitch-view · 2100
østerbro · 57 m² · 2 værelser · opført 1978
Holsteinsgade 66, 2. 9
2100 København Ø
Udbudspris
4.400.000 kr.
77.193 kr./m²
Vores FMV(manuel)
4.400.000 kr.
77.193 kr./m²
Premium vs FMV
0.0%
+0 kr. upside
Markedet bekræfter — friske handler ligger OVER udbud
Samme postnr 2100, ±30% kvm, byggeår 1953-2003 · sidste 5 mdr
Friske 5 mdr ≥ udbud
10
Sidste 12 mdr ≥ udbud
11
Comp-median /m²
76.705 kr.
| Solgt | Alder | Adresse | kvm | Bygget | kr/m² | vs udbud | vs FMV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 2.8 mdr | Bechgaardsgade 10, 3. mf, 2100 København ØR | 41 | 1970 | 95.000 kr. | +23.1% | +23.1% |
| 2026-04-20 | 2.9 mdr | Nygårdsvej 41C, 5. th, 2100 København ØR | 59 | 1969 | 90.610 kr. | +17.4% | +17.4% |
| 2026-04-28 | 2.6 mdr | Holsteinsgade 66, 5. 6, 2100 København ØR | 56 | 1978 | 89.196 kr. | +15.5% | +15.5% |
| 2026-04-23 | 2.8 mdr | Halsskovgade 2, 1. 116, 2100 København ØR | 48 | 1965 | 87.396 kr. | +13.2% | +13.2% |
| 2026-04-23 | 2.8 mdr | Korsørgade 8, 4. 2, 2100 København ØR | 44 | 1963 | 85.227 kr. | +10.4% | +10.4% |
| 2026-04-01 | 3.5 mdr | Drejøgade 26C, 5. 505, 2100 København ØR | 64 | 1974 | 85.156 kr. | +10.3% | +10.3% |
| 2026-02-19 | 4.9 mdr | Midtermolen 6, 2. mf, 2100 København ØR | 75 | 1994 | 84.000 kr. | +8.8% | +8.8% |
| 2026-04-22 | 2.8 mdr | Rosbæksvej 3, 2. tv, 2100 København ØR | 74 | 1957 | 83.716 kr. | +8.5% | +8.5% |
Pris pr. m² — tre uafhængige værdier
Investorens hurtige skim: hvad koster m² på udbud, hvad siger vores model, hvad solgte markedet for?
Udbud /m²
77.193 kr.
sælgers ask
Vores FMV /m²
77.193 kr.
0.0% vs udbud
Comp-median /m²
76.705 kr.
-0.6% vs udbud · n=24
Sol & lys
Ray casting mod 160.000 KBH-bygninger i lejlighedens etagehøjde (2. sal). Bedste facade — orientering ukendt.
68
Soltimer 21. juni
12t (kl. 6-17)
Aftensol efter kl. 16
2 timer
Soltimer 21. marts
8t