Tilbage til case-detail
Pitch-view · 2100
østerbro · 73 m² · 3 værelser · opført 1900
Fiskedamsgade 13, 1. th
2100 København Ø
Udbudspris
6.495.000 kr.
88.973 kr./m²
Vores FMV(iBR AVM)
6.704.292 kr.
91.840 kr./m²
Discount vs FMV
+3.2%
+209.292 kr. upside
Markedet bekræfter — friske handler ligger OVER udbud
Samme postnr 2100, ±30% kvm, byggeår 1875-1925 · sidste 5 mdr
Friske 5 mdr ≥ udbud
19
Sidste 12 mdr ≥ udbud
28
Comp-median /m²
87.632 kr.
| Solgt | Alder | Adresse | kvm | Bygget | kr/m² | vs udbud | vs FMV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 3.5 mdr | Holsteinsgade 12A, 2. th, 2100 København ØR | 69 | 1908 | 105.072 kr. | +18.1% | +14.4% |
| 2026-05-31 | 1.6 mdr | Faksegade 19, 3. th, 2100 København ØR | 87 | 1880 | 101.149 kr. | +13.7% | +10.1% |
| 2026-04-09 | 3.3 mdr | Willemoesgade 17, 4. th, 2100 København ØR | 94 | 1899 | 101.064 kr. | +13.6% | +10.0% |
| 2026-03-04 | 4.5 mdr | Livjægergade 37, 3. tv | 85 | 1895 | 99.412 kr. | +11.7% | +8.2% |
| 2026-03-04 | 4.5 mdr | Livjægergade 37, 3. tv, 2100 København ØR | 85 | 1895 | 99.412 kr. | +11.7% | +8.2% |
| 2026-03-24 | 3.8 mdr | Ålborggade 24, 4. tv, 2100 København ØR | 52 | 1895 | 98.077 kr. | +10.2% | +6.8% |
| 2026-03-26 | 3.7 mdr | Svendborggade 14, 5. tv, 2100 København ØR | 72 | 1909 | 96.458 kr. | +8.4% | +5.0% |
| 2026-02-25 | 4.7 mdr | Ålborggade 24, 4. th, 2100 København ØR | 53 | 1895 | 96.132 kr. | +8.0% | +4.7% |
Pris pr. m² — tre uafhængige værdier
Investorens hurtige skim: hvad koster m² på udbud, hvad siger vores model, hvad solgte markedet for?
Udbud /m²
88.973 kr.
sælgers ask
Vores FMV /m²
91.840 kr.
+3.2% vs udbud
Comp-median /m²
87.632 kr.
-1.5% vs udbud · n=58
Sol & lys
Ray casting mod 160.000 KBH-bygninger i lejlighedens etagehøjde (1. sal). Bedste facade — orientering ukendt.
92
Soltimer 21. juni
13t (kl. 8-20)
Aftensol efter kl. 16
5 timer
Soltimer 21. marts
10t
Kort sagt: udbud 88.973 kr./m² · markedet betaler 87.632 kr./m² · 19 handler sidste 5 mdr solgt over udbud
Udbudsprisen ligger 3.2% under vores FMV. Friske comps fra samme postnr/kvm/byggeår-segment validerer at det er pris-disconnect, ikke værdi-disconnect.