Tilbage til case-detail
Pitch-view · 2100
østerbro · 74 m² · 3 værelser · opført 1899
Hjørringgade 15, 4. th
2100 København Ø
Udbudspris
6.495.000 kr.
87.770 kr./m²
Vores FMV(iBR AVM)
7.020.031 kr.
94.865 kr./m²
Discount vs FMV
+8.1%
+525.031 kr. upside
Markedet bekræfter — friske handler ligger OVER udbud
Samme postnr 2100, ±30% kvm, byggeår 1874-1924 · sidste 5 mdr
Friske 5 mdr ≥ udbud
19
Sidste 12 mdr ≥ udbud
28
Comp-median /m²
87.632 kr.
| Solgt | Alder | Adresse | kvm | Bygget | kr/m² | vs udbud | vs FMV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 3.5 mdr | Holsteinsgade 12A, 2. th, 2100 København ØR | 69 | 1908 | 105.072 kr. | +19.7% | +10.8% |
| 2026-05-31 | 1.6 mdr | Faksegade 19, 3. th, 2100 København ØR | 87 | 1880 | 101.149 kr. | +15.2% | +6.6% |
| 2026-04-09 | 3.3 mdr | Willemoesgade 17, 4. th, 2100 København ØR | 94 | 1899 | 101.064 kr. | +15.1% | +6.5% |
| 2026-03-04 | 4.5 mdr | Livjægergade 37, 3. tv | 85 | 1895 | 99.412 kr. | +13.3% | +4.8% |
| 2026-03-04 | 4.5 mdr | Livjægergade 37, 3. tv, 2100 København ØR | 85 | 1895 | 99.412 kr. | +13.3% | +4.8% |
| 2026-03-24 | 3.8 mdr | Ålborggade 24, 4. tv, 2100 København ØR | 52 | 1895 | 98.077 kr. | +11.7% | +3.4% |
| 2026-03-26 | 3.7 mdr | Svendborggade 14, 5. tv, 2100 København ØR | 72 | 1909 | 96.458 kr. | +9.9% | +1.7% |
| 2026-02-25 | 4.7 mdr | Ålborggade 24, 4. th, 2100 København ØR | 53 | 1895 | 96.132 kr. | +9.5% | +1.3% |
Pris pr. m² — tre uafhængige værdier
Investorens hurtige skim: hvad koster m² på udbud, hvad siger vores model, hvad solgte markedet for?
Udbud /m²
87.770 kr.
sælgers ask
Vores FMV /m²
94.865 kr.
+8.1% vs udbud
Comp-median /m²
87.632 kr.
-0.2% vs udbud · n=58
Sol & lys
Ray casting mod 160.000 KBH-bygninger i lejlighedens etagehøjde (4. sal). Bedste facade — orientering ukendt.
90
Soltimer 21. juni
14t (kl. 6-19)
Aftensol efter kl. 16
4 timer
Soltimer 21. marts
12t
Kort sagt: udbud 87.770 kr./m² · markedet betaler 87.632 kr./m² · 19 handler sidste 5 mdr solgt over udbud
Udbudsprisen ligger 8.1% under vores FMV. Friske comps fra samme postnr/kvm/byggeår-segment validerer at det er pris-disconnect, ikke værdi-disconnect.