iBuyReal CRM
Tilbage til case-detail
Pitch-view · 2100
østerbro · 71 m² · 2 værelser · opført 1974

Drejøgade 26D, 1. 103

2100 København Ø
Udbudspris
5.295.000 kr.
74.577 kr./m²
Vores FMV(manuel)
5.295.000 kr.
74.577 kr./m²
Premium vs FMV
0.0%
+0 kr. upside

Markedet bekræfter — friske handler ligger OVER udbud

Samme postnr 2100, ±30% kvm, byggeår 1949-1999 · sidste 5 mdr

Friske 5 mdr ≥ udbud
18
Sidste 12 mdr ≥ udbud
22
Comp-median /m²
73.333 kr.
SolgtAlderAdressekvmByggetkr/m²vs udbudvs FMV
2026-04-204.9 mdrNygårdsvej 41C, 5. th, 2100 København ØR59196990.610 kr.+21.5%+21.5%
2026-04-284.6 mdrHolsteinsgade 66, 5. 6, 2100 København ØR56197889.196 kr.+19.6%+19.6%
2026-05-313.5 mdrHalsskovgade 4, 5. 501, 2100 København ØR88196588.636 kr.+18.9%+18.9%
2026-07-042.4 mdrRandersgade 17, 3. th, 2100 København ØR78195888.462 kr.+18.6%+18.6%
2026-05-273.7 mdrDrejøgade 26A, 1. 105, 2100 København ØR62197485.887 kr.+15.2%+15.2%
2026-04-224.8 mdrRosbæksvej 3, 2. tv, 2100 København ØR74195783.716 kr.+12.3%+12.3%
2026-05-014.5 mdrKorsørgade 4, 2. 1, 2100 København ØR79196383.544 kr.+12.0%+12.0%
2026-05-283.6 mdrNordre Frihavnsgade 24, 4. 1, 2100 København ØR68197683.088 kr.+11.4%+11.4%

Pris pr. m² — tre uafhængige værdier

Investorens hurtige skim: hvad koster m² på udbud, hvad siger vores model, hvad solgte markedet for?

Udbud /m²
74.577 kr.
sælgers ask
Vores FMV /m²
74.577 kr.
0.0% vs udbud
Comp-median /m²
73.333 kr.
-1.7% vs udbud · n=47

Sol & lys

Ray casting mod 160.000 KBH-bygninger i lejlighedens etagehøjde (1. sal). Bedste facade — orientering ukendt.

80
Soltimer 21. juni
11t (kl. 10-20)
Aftensol efter kl. 16
5 timer
Soltimer 21. marts
8t