Tilbage til case-detail
Pitch-view · 2100
østerbro · 75 m² · 3 værelser · opført 1994
Midtermolen 12, 3. mf
2100 København Ø
Udbudspris
6.495.000 kr.
86.600 kr./m²
Vores FMV(iBR AVM)
6.446.357 kr.
85.951 kr./m²
Premium vs FMV
-0.7%
-48.643 kr. upside
Markedet bekræfter — friske handler ligger OVER udbud
Samme postnr 2100, ±30% kvm, byggeår 1969-2019 · 12 mdr (for få under 5 mdr)
Friske 5 mdr ≥ udbud
1
Sidste 12 mdr ≥ udbud
7
Comp-median /m²
76.302 kr.
| Solgt | Alder | Adresse | kvm | Bygget | kr/m² | vs udbud | vs FMV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | 3.3 mdr | Skanderborggade 5, 4. th, 2100 København ØR | 91 | 2005 | 101.099 kr. | +16.7% | +17.6% |
| 2026-05-21 | 5.8 mdr | Scherfigsvej 15, 2. th, 2100 København ØR | 95 | 2018 | 94.684 kr. | +9.3% | +10.2% |
| 2026-03-28 | 7.6 mdr | Amerika Plads 25C, 4. th, 2100 København ØR | 86 | 2017 | 92.977 kr. | +7.4% | +8.2% |
| 2026-04-20 | 6.8 mdr | Nygårdsvej 41C, 5. th, 2100 København ØR | 59 | 1969 | 90.610 kr. | +4.6% | +5.4% |
| 2026-02-01 | 9.4 mdr | Ryesgade 75, st. th, 2100 København ØR | 72 | 2004 | 90.278 kr. | +4.2% | +5.0% |
| 2026-04-28 | 6.6 mdr | Holsteinsgade 66, 5. 6, 2100 København ØR | 56 | 1978 | 89.196 kr. | +3.0% | +3.8% |
| 2026-03-15 | 8.0 mdr | Amerika Plads 32B, st., 2100 København ØR | 80 | 2006 | 86.875 kr. | +0.3% | +1.1% |
Pris pr. m² — tre uafhængige værdier
Investorens hurtige skim: hvad koster m² på udbud, hvad siger vores model, hvad solgte markedet for?
Udbud /m²
86.600 kr.
sælgers ask
Vores FMV /m²
85.951 kr.
-0.7% vs udbud
Comp-median /m²
76.302 kr.
-11.9% vs udbud · n=55
Sol & lys
Ray casting mod 160.000 KBH-bygninger i lejlighedens etagehøjde (3. sal). Bedste facade — orientering ukendt.
82
Soltimer 21. juni
13t (kl. 6-18)
Aftensol efter kl. 16
3 timer
Soltimer 21. marts
11t