Tilbage til case-detail
Pitch-view · 2100
østerbro · 90 m² · 3 værelser · opført 1921
Borthigsgade 15, 1.
2100 København Ø
Udbudspris
7.495.000 kr.
83.278 kr./m²
Vores FMV(iBR AVM)
8.148.009 kr.
90.533 kr./m²
Discount vs FMV
+8.7%
+653.009 kr. upside
Markedet bekræfter — friske handler ligger OVER udbud
Samme postnr 2100, ±30% kvm, byggeår 1896-1946 · sidste 5 mdr
Friske 5 mdr ≥ udbud
23
Sidste 12 mdr ≥ udbud
40
Comp-median /m²
83.594 kr.
| Solgt | Alder | Adresse | kvm | Bygget | kr/m² | vs udbud | vs FMV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | 3.8 mdr | Strandboulevarden 102, 2. th, 2100 København ØR | 85 | 1903 | 104.706 kr. | +25.7% | +15.7% |
| 2026-06-02 | 3.5 mdr | Rosenvængets Allé 17B, 1. tv, 2100 København ØR | 74 | 1903 | 101.351 kr. | +21.7% | +11.9% |
| 2026-06-23 | 2.8 mdr | J.E. Ohlsens Gade 1, 2. tv, 2100 København ØR | 106 | 1899 | 98.349 kr. | +18.1% | +8.6% |
| 2026-04-28 | 4.6 mdr | Holsteinsgade 21, 5. th, 2100 København ØR | 105 | 1901 | 97.619 kr. | +17.2% | +7.8% |
| 2026-07-08 | 2.3 mdr | Strandboulevarden 119, 3. tv, 2100 København ØR | 67 | 1926 | 96.940 kr. | +16.4% | +7.1% |
| 2026-05-04 | 4.4 mdr | Korsørgade 38, 2. th, 2100 København ØR | 81 | 1913 | 95.864 kr. | +15.1% | +5.9% |
| 2026-04-28 | 4.6 mdr | Hjørringgade 15, 4. tv, 2100 København ØR | 74 | 1899 | 94.595 kr. | +13.6% | +4.5% |
| 2026-06-08 | 3.3 mdr | Korsørgade 42, 3. th, 2100 København ØR | 64 | 1911 | 92.578 kr. | +11.2% | +2.3% |
Pris pr. m² — tre uafhængige værdier
Investorens hurtige skim: hvad koster m² på udbud, hvad siger vores model, hvad solgte markedet for?
Udbud /m²
83.278 kr.
sælgers ask
Vores FMV /m²
90.533 kr.
+8.7% vs udbud
Comp-median /m²
83.594 kr.
+0.4% vs udbud · n=77
Sol & lys
Ray casting mod 160.000 KBH-bygninger i lejlighedens etagehøjde (1. sal). Bedste facade — orientering ukendt.
87
Soltimer 21. juni
14t (kl. 6-19)
Aftensol efter kl. 16
4 timer
Soltimer 21. marts
9t
Kort sagt: udbud 83.278 kr./m² · markedet betaler 83.594 kr./m² · 23 handler sidste 5 mdr solgt over udbud
Udbudsprisen ligger 8.7% under vores FMV. Friske comps fra samme postnr/kvm/byggeår-segment validerer at det er pris-disconnect, ikke værdi-disconnect.