iBuyReal CRM
Tilbage til case-detail
Pitch-view · 2100
østerbro · 69 m² · 2 værelser · opført 1916

Silkeborggade 47, 1. tv

2100 København Ø
Udbudspris
5.950.000 kr.
86.232 kr./m²
Vores FMV(iBR AVM)
5.752.746 kr.
83.373 kr./m²
Premium vs FMV
-3.3%
-197.254 kr. upside

Markedet bekræfter — friske handler ligger OVER udbud

Samme postnr 2100, ±30% kvm, byggeår 1891-1941 · sidste 5 mdr

Friske 5 mdr ≥ udbud
10
Sidste 12 mdr ≥ udbud
59
Comp-median /m²
84.661 kr.
SolgtAlderAdressekvmByggetkr/m²vs udbudvs FMV
2026-07-084.3 mdrLivjægergade 37, 3. tv, 2100 København ØR851895102.941 kr.+19.4%+23.5%
2026-07-084.3 mdrStrandboulevarden 119, 3. tv, 2100 København ØR67192696.940 kr.+12.4%+16.3%
2026-08-093.2 mdrHjørringgade 9, 1. tv, 2100 København ØR49190191.837 kr.+6.5%+10.2%
2026-06-184.9 mdrMarstalsgade 38, 1. th, 2100 København ØR56190791.518 kr.+6.1%+9.8%
2026-09-012.4 mdrØstbanegade 43, 2. 1, 2100 København ØR57193190.351 kr.+4.8%+8.4%
2026-06-264.6 mdrBogensegade 9, 3. th, 2100 København ØR70190489.286 kr.+3.5%+7.1%
2026-07-203.9 mdrFiskedamsgade 13, 1. th, 2100 København ØR73190088.356 kr.+2.5%+6.0%
2026-06-194.9 mdrSilkeborggade 45, 1. tv, 2100 København ØR69191687.681 kr.+1.7%+5.2%

Pris pr. m² — tre uafhængige værdier

Investorens hurtige skim: hvad koster m² på udbud, hvad siger vores model, hvad solgte markedet for?

Udbud /m²
86.232 kr.
sælgers ask
Vores FMV /m²
83.373 kr.
-3.3% vs udbud
Comp-median /m²
84.661 kr.
-1.8% vs udbud · n=136