iBuyReal CRM
Tilbage til case-detail
Pitch-view · 2450
vesterbro · 63 m² · 2 værelser · opført 1940

Wagnersvej 45, 2. th

2450 København SV
Udbudspris
4.295.000 kr.
68.175 kr./m²
Vores FMV(manuel)
4.295.000 kr.
68.175 kr./m²
Premium vs FMV
0.0%
+0 kr. upside

Markedet bekræfter — friske handler ligger OVER udbud

Samme postnr 2450, ±30% kvm, byggeår 1915-1965 · sidste 5 mdr

Friske 5 mdr ≥ udbud
13
Sidste 12 mdr ≥ udbud
33
Comp-median /m²
69.811 kr.
SolgtAlderAdressekvmByggetkr/m²vs udbudvs FMV
2026-07-074.3 mdrGeorge Marshalls Vej 27, 2. 3, 2450 København SVR60–95.833 kr.+40.6%+40.6%
2026-06-155.0 mdrLinus Paulings Vej 10, 3. th, 2450 København SVR58–95.690 kr.+40.4%+40.4%
2026-06-294.5 mdrGeorge Marshalls Vej 25, 2. 2, 2450 København SVR54–94.444 kr.+38.5%+38.5%
2026-08-172.9 mdrAndrei Sakharovs Vej 11, 3. th, 2450 København SVR73–88.973 kr.+30.5%+30.5%
2026-06-145.0 mdrSjælør Boulevard 32, 1. tv, 2450 København SVR53193679.151 kr.+16.1%+16.1%
2026-07-094.2 mdrRossinisvej 8, 3. th, 2450 København SVR56194075.982 kr.+11.5%+11.5%
2026-07-154.0 mdrJohan Kellers Vej 43, 2. tv, 2450 København SVR56193674.196 kr.+8.8%+8.8%
2026-07-293.6 mdrMozartsvej 22, 1. th, 2450 København SVR54193772.222 kr.+5.9%+5.9%

Pris pr. m² — tre uafhængige værdier

Investorens hurtige skim: hvad koster m² på udbud, hvad siger vores model, hvad solgte markedet for?

Udbud /m²
68.175 kr.
sælgers ask
Vores FMV /m²
68.175 kr.
0.0% vs udbud
Comp-median /m²
69.811 kr.
+2.4% vs udbud · n=56

Sol & lys

Ray casting mod 160.000 KBH-bygninger i lejlighedens etagehøjde (2. sal). Bedste facade — orientering ukendt.

95
Soltimer 21. juni
15t (kl. 6-20)
Aftensol efter kl. 16
5 timer
Soltimer 21. marts
11t