Tilbage til case-detail
Pitch-view · 2100
østerbro · 93 m² · 3 værelser · opført 1972
Lyngbyvej 32D, 8. th
2100 København Ø
Udbudspris
5.995.000 kr.
64.462 kr./m²
Vores FMV(manuel)
5.995.000 kr.
64.462 kr./m²
Premium vs FMV
0.0%
+0 kr. upside
Markedet bekræfter — friske handler ligger OVER udbud
Samme postnr 2100, ±30% kvm, byggeår 1947-1997 · sidste 5 mdr
Friske 5 mdr ≥ udbud
10
Sidste 12 mdr ≥ udbud
11
Comp-median /m²
69.792 kr.
| Solgt | Alder | Adresse | kvm | Bygget | kr/m² | vs udbud | vs FMV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 | 2.7 mdr | Saabyesvej 4, 2. mf, 2100 København ØR | 101 | 1953 | 90.594 kr. | +40.5% | +40.5% |
| 2026-02-19 | 4.9 mdr | Midtermolen 6, 2. mf, 2100 København ØR | 75 | 1994 | 84.000 kr. | +30.3% | +30.3% |
| 2026-04-22 | 2.8 mdr | Rosbæksvej 3, 2. tv, 2100 København ØR | 74 | 1957 | 83.716 kr. | +29.9% | +29.9% |
| 2026-03-22 | 3.9 mdr | Rønnegade 14, 1. th, 2100 København ØR | 84 | 1979 | 75.000 kr. | +16.3% | +16.3% |
| 2026-03-13 | 4.2 mdr | Helsingborggade 7, st. th, 2100 København ØR | 70 | 1990 | 74.786 kr. | +16.0% | +16.0% |
| 2026-05-18 | 2.0 mdr | Drejøgade 35, 4. 37, 2100 København ØR | 66 | 1979 | 72.727 kr. | +12.8% | +12.8% |
| 2026-03-04 | 4.5 mdr | Holsteinsgade 66, 6. 8, 2100 København ØR | 100 | 1978 | 71.450 kr. | +10.8% | +10.8% |
| 2026-04-14 | 3.1 mdr | Drejøgade 35, 1. 11, 2100 København ØR | 96 | 1979 | 69.792 kr. | +8.3% | +8.3% |
Pris pr. m² — tre uafhængige værdier
Investorens hurtige skim: hvad koster m² på udbud, hvad siger vores model, hvad solgte markedet for?
Udbud /m²
64.462 kr.
sælgers ask
Vores FMV /m²
64.462 kr.
0.0% vs udbud
Comp-median /m²
69.792 kr.
+8.3% vs udbud · n=17
Sol & lys
Ray casting mod 160.000 KBH-bygninger i lejlighedens etagehøjde (8. sal). Bedste facade — orientering ukendt.
60
Soltimer 21. juni
11t (kl. 6-16)
Aftensol efter kl. 16
1 timer
Soltimer 21. marts
8t