Tilbage til case-detail
Pitch-view · 2100
østerbro · 81 m² · 3 værelser · opført 2007
Amerika Plads 18, 4. 1
2100 København Ø
Udbudspris
6.695.000 kr.
82.654 kr./m²
Vores FMV(iBR AVM)
6.741.121 kr.
83.224 kr./m²
Discount vs FMV
+0.7%
+46.121 kr. upside
Markedet bekræfter — friske handler ligger OVER udbud
Samme postnr 2100, ±30% kvm, byggeår 1982-2032 · 12 mdr (for få under 5 mdr)
Friske 5 mdr ≥ udbud
1
Sidste 12 mdr ≥ udbud
11
Comp-median /m²
79.423 kr.
| Solgt | Alder | Adresse | kvm | Bygget | kr/m² | vs udbud | vs FMV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | 3.3 mdr | Skanderborggade 5, 4. th, 2100 København ØR | 91 | 2005 | 101.099 kr. | +22.3% | +21.5% |
| 2026-05-21 | 5.8 mdr | Scherfigsvej 15, 2. th, 2100 København ØR | 95 | 2018 | 94.684 kr. | +14.6% | +13.8% |
| 2026-03-28 | 7.6 mdr | Amerika Plads 25C, 4. th, 2100 København ØR | 86 | 2017 | 92.977 kr. | +12.5% | +11.7% |
| 2026-04-24 | 6.7 mdr | Scherfigsvej 17, 2. tv, 2100 København ØR | 95 | 2020 | 91.579 kr. | +10.8% | +10.0% |
| 2026-02-01 | 9.4 mdr | Ryesgade 75, st. th, 2100 København ØR | 72 | 2004 | 90.278 kr. | +9.2% | +8.5% |
| 2026-03-10 | 8.2 mdr | Rosenvængets Hovedvej 46, st. 2, 2100 København ØR | 100 | 1999 | 89.000 kr. | +7.7% | +6.9% |
| 2026-03-15 | 8.0 mdr | Amerika Plads 32B, st., 2100 København ØR | 80 | 2006 | 86.875 kr. | +5.1% | +4.4% |
| 2026-06-11 | 5.1 mdr | Amerika Plads 32B, 5. 4, 2100 København ØR | 68 | 2006 | 86.397 kr. | +4.5% | +3.8% |
Pris pr. m² — tre uafhængige værdier
Investorens hurtige skim: hvad koster m² på udbud, hvad siger vores model, hvad solgte markedet for?
Udbud /m²
82.654 kr.
sælgers ask
Vores FMV /m²
83.224 kr.
+0.7% vs udbud
Comp-median /m²
79.423 kr.
-3.9% vs udbud · n=34
Sol & lys
Ray casting mod 160.000 KBH-bygninger i lejlighedens etagehøjde (4. sal). Bedste facade — orientering ukendt.
100
Soltimer 21. juni
16t (kl. 6-21)
Aftensol efter kl. 16
6 timer
Soltimer 21. marts
11t
Kort sagt: udbud 82.654 kr./m² · markedet betaler 79.423 kr./m² · 1 handler sidste 5 mdr solgt over udbud
Udbudsprisen ligger 0.7% under vores FMV. Friske comps fra samme postnr/kvm/byggeår-segment validerer at det er pris-disconnect, ikke værdi-disconnect.