Tilbage til case-detail
Pitch-view · 2200
nørrebro · 77 m² · 3 værelser · opført 1888
Ahornsgade 1, 4. th
2200 København N
Udbudspris
6.995.000 kr.
90.844 kr./m²
Vores FMV(iBR AVM)
7.607.886 kr.
98.804 kr./m²
Discount vs FMV
+8.8%
+612.886 kr. upside
Markedet bekræfter — friske handler ligger OVER udbud
Samme postnr 2200, ±30% kvm, byggeår 1863-1913 · sidste 5 mdr
Friske 5 mdr ≥ udbud
10
Sidste 12 mdr ≥ udbud
14
Comp-median /m²
82.764 kr.
| Solgt | Alder | Adresse | kvm | Bygget | kr/m² | vs udbud | vs FMV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | 2.9 mdr | Vævergade 5, 2. tv, 2200 København NR | 72 | 1881 | 100.694 kr. | +10.8% | +1.9% |
| 2026-06-24 | 2.7 mdr | Husumgade 51, 2. tv, 2200 København NR | 69 | 1900 | 99.348 kr. | +9.4% | +0.6% |
| 2026-05-15 | 4.1 mdr | Egegade 12, 3. th, 2200 København NR | 53 | 1893 | 97.170 kr. | +7.0% | -1.7% |
| 2026-06-04 | 3.4 mdr | Guldbergsgade 47, 3. th, 2200 København NR | 73 | 1881 | 96.712 kr. | +6.5% | -2.1% |
| 2026-04-18 | 4.9 mdr | Ahornsgade 21, 4. tv, 2200 København NR | 53 | 1889 | 96.509 kr. | +6.2% | -2.3% |
| 2026-05-12 | 4.2 mdr | Wesselsgade 3, 4. th, 2200 København NR | 75 | 1885 | 94.267 kr. | +3.8% | -4.6% |
| 2026-05-29 | 3.6 mdr | Julius Bloms Gade 7, 4. th, 2200 København NR | 62 | 1907 | 93.548 kr. | +3.0% | -5.3% |
| 2026-04-21 | 4.8 mdr | Uffesgade 10, 1. tv, 2200 København NR | 55 | 1901 | 92.182 kr. | +1.5% | -6.7% |
Pris pr. m² — tre uafhængige værdier
Investorens hurtige skim: hvad koster m² på udbud, hvad siger vores model, hvad solgte markedet for?
Udbud /m²
90.844 kr.
sælgers ask
Vores FMV /m²
98.804 kr.
+8.8% vs udbud
Comp-median /m²
82.764 kr.
-8.9% vs udbud · n=67
Sol & lys
Ray casting mod 160.000 KBH-bygninger i lejlighedens etagehøjde (4. sal). Bedste facade — orientering ukendt.
100
Soltimer 21. juni
16t (kl. 6-21)
Aftensol efter kl. 16
6 timer
Soltimer 21. marts
11t
Kort sagt: udbud 90.844 kr./m² · markedet betaler 82.764 kr./m² · 10 handler sidste 5 mdr solgt over udbud
Udbudsprisen ligger 8.8% under vores FMV. Friske comps fra samme postnr/kvm/byggeår-segment validerer at det er pris-disconnect, ikke værdi-disconnect.