iBuyReal CRM
Tilbage til case-detail
Pitch-view · 2450
vesterbro · 59 m² · 2 værelser · opført 1936

Johan Kellers Vej 38, 2. th

2450 København SV
Udbudspris
3.995.000 kr.
67.712 kr./m²
Vores FMV(manuel)
3.995.000 kr.
67.712 kr./m²
Premium vs FMV
0.0%
+0 kr. upside

Markedet bekræfter — friske handler ligger OVER udbud

Samme postnr 2450, ±30% kvm, byggeår 1911-1961 · sidste 5 mdr

Friske 5 mdr ≥ udbud
13
Sidste 12 mdr ≥ udbud
34
Comp-median /m²
69.565 kr.
SolgtAlderAdressekvmByggetkr/m²vs udbudvs FMV
2026-07-074.3 mdrGeorge Marshalls Vej 27, 2. 3, 2450 København SVR60–95.833 kr.+41.5%+41.5%
2026-06-155.0 mdrLinus Paulings Vej 10, 3. th, 2450 København SVR58–95.690 kr.+41.3%+41.3%
2026-06-294.5 mdrGeorge Marshalls Vej 25, 2. 2, 2450 København SVR54–94.444 kr.+39.5%+39.5%
2026-08-172.9 mdrAndrei Sakharovs Vej 11, 3. th, 2450 København SVR73–88.973 kr.+31.4%+31.4%
2026-06-145.0 mdrSjælør Boulevard 32, 1. tv, 2450 København SVR53193679.151 kr.+16.9%+16.9%
2026-07-094.2 mdrRossinisvej 8, 3. th, 2450 København SVR56194075.982 kr.+12.2%+12.2%
2026-07-154.0 mdrJohan Kellers Vej 43, 2. tv, 2450 København SVR56193674.196 kr.+9.6%+9.6%
2026-07-293.6 mdrMozartsvej 22, 1. th, 2450 København SVR54193772.222 kr.+6.7%+6.7%

Pris pr. m² — tre uafhængige værdier

Investorens hurtige skim: hvad koster m² på udbud, hvad siger vores model, hvad solgte markedet for?

Udbud /m²
67.712 kr.
sælgers ask
Vores FMV /m²
67.712 kr.
0.0% vs udbud
Comp-median /m²
69.565 kr.
+2.7% vs udbud · n=58

Sol & lys

Ray casting mod 160.000 KBH-bygninger i lejlighedens etagehøjde (2. sal). Bedste facade — orientering ukendt.

73
Soltimer 21. juni
12t (kl. 7-18)
Aftensol efter kl. 16
3 timer
Soltimer 21. marts
8t