Tilbage til case-detail
Pitch-view · 2100
østerbro · 68 m² · 3 værelser · opført 1926
Strandboulevarden 119, 2. th
2100 København Ø
Udbudspris
6.295.000 kr.
92.574 kr./m²
Vores FMV(iBR AVM)
6.404.312 kr.
94.181 kr./m²
Discount vs FMV
+1.7%
+109.312 kr. upside
Markedet bekræfter — friske handler ligger OVER udbud
Samme postnr 2100, ±30% kvm, byggeår 1901-1951 · sidste 5 mdr
Friske 5 mdr ≥ udbud
8
Sidste 12 mdr ≥ udbud
13
Comp-median /m²
82.770 kr.
| Solgt | Alder | Adresse | kvm | Bygget | kr/m² | vs udbud | vs FMV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | 3.8 mdr | Strandboulevarden 102, 2. th, 2100 København ØR | 85 | 1903 | 104.706 kr. | +13.1% | +11.2% |
| 2026-06-07 | 3.3 mdr | Hjørringgade 9, 3. tv, 2100 København ØR | 49 | 1901 | 101.939 kr. | +10.1% | +8.2% |
| 2026-06-02 | 3.5 mdr | Rosenvængets Allé 17B, 1. tv, 2100 København ØR | 74 | 1903 | 101.351 kr. | +9.5% | +7.6% |
| 2026-07-08 | 2.3 mdr | Strandboulevarden 119, 3. tv, 2100 København ØR | 67 | 1926 | 96.940 kr. | +4.7% | +2.9% |
| 2026-05-04 | 4.4 mdr | Korsørgade 38, 2. th, 2100 København ØR | 81 | 1913 | 95.864 kr. | +3.6% | +1.8% |
| 2026-06-09 | 3.2 mdr | Hildursgade 3, 2. tv, 2100 København ØR | 60 | 1926 | 94.917 kr. | +2.5% | +0.8% |
| 2026-05-13 | 4.1 mdr | Marstalsgade 38, 2. tv, 2100 København ØR | 54 | 1907 | 92.593 kr. | +0.0% | -1.7% |
| 2026-06-08 | 3.3 mdr | Korsørgade 42, 3. th, 2100 København ØR | 64 | 1911 | 92.578 kr. | +0.0% | -1.7% |
Pris pr. m² — tre uafhængige værdier
Investorens hurtige skim: hvad koster m² på udbud, hvad siger vores model, hvad solgte markedet for?
Udbud /m²
92.574 kr.
sælgers ask
Vores FMV /m²
94.181 kr.
+1.7% vs udbud
Comp-median /m²
82.770 kr.
-10.6% vs udbud · n=117
Sol & lys
Ray casting mod 160.000 KBH-bygninger i lejlighedens etagehøjde (2. sal). Bedste facade — orientering ukendt.
87
Soltimer 21. juni
14t (kl. 6-19)
Aftensol efter kl. 16
4 timer
Soltimer 21. marts
9t
Kort sagt: udbud 92.574 kr./m² · markedet betaler 82.770 kr./m² · 8 handler sidste 5 mdr solgt over udbud
Udbudsprisen ligger 1.7% under vores FMV. Friske comps fra samme postnr/kvm/byggeår-segment validerer at det er pris-disconnect, ikke værdi-disconnect.