iBuyReal CRM
Tilbage til case-detail
Pitch-view · 2450
vesterbro · 66 m² · 3 værelser · opført 1940

Rossinisvej 10, 3. tv

2450 København SV
Udbudspris
4.680.000 kr.
70.909 kr./m²
Vores FMV(manuel)
4.680.000 kr.
70.909 kr./m²
Premium vs FMV
0.0%
+0 kr. upside

Markedet bekræfter — friske handler ligger OVER udbud

Samme postnr 2450, ±30% kvm, byggeår 1915-1965 · sidste 5 mdr

Friske 5 mdr ≥ udbud
10
Sidste 12 mdr ≥ udbud
25
Comp-median /m²
69.811 kr.
SolgtAlderAdressekvmByggetkr/m²vs udbudvs FMV
2026-07-074.3 mdrGeorge Marshalls Vej 27, 2. 3, 2450 København SVR60–95.833 kr.+35.1%+35.1%
2026-06-155.0 mdrLinus Paulings Vej 10, 3. th, 2450 København SVR58–95.690 kr.+34.9%+34.9%
2026-06-294.5 mdrGeorge Marshalls Vej 25, 2. 2, 2450 København SVR54–94.444 kr.+33.2%+33.2%
2026-08-172.9 mdrAndrei Sakharovs Vej 11, 3. th, 2450 København SVR73–88.973 kr.+25.5%+25.5%
2026-06-145.0 mdrSjælør Boulevard 32, 1. tv, 2450 København SVR53193679.151 kr.+11.6%+11.6%
2026-07-094.2 mdrRossinisvej 8, 3. th, 2450 København SVR56194075.982 kr.+7.2%+7.2%
2026-07-154.0 mdrJohan Kellers Vej 43, 2. tv, 2450 København SVR56193674.196 kr.+4.6%+4.6%
2026-07-293.6 mdrMozartsvej 22, 1. th, 2450 København SVR54193772.222 kr.+1.9%+1.9%

Pris pr. m² — tre uafhængige værdier

Investorens hurtige skim: hvad koster m² på udbud, hvad siger vores model, hvad solgte markedet for?

Udbud /m²
70.909 kr.
sælgers ask
Vores FMV /m²
70.909 kr.
0.0% vs udbud
Comp-median /m²
69.811 kr.
-1.5% vs udbud · n=60

Sol & lys

Ray casting mod 160.000 KBH-bygninger i lejlighedens etagehøjde (3. sal). Bedste facade — orientering ukendt.

100
Soltimer 21. juni
16t (kl. 6-21)
Aftensol efter kl. 16
6 timer
Soltimer 21. marts
12t