Tilbage til case-detail
Pitch-view · 2100
østerbro · 69 m² · 3 værelser · opført 1944
Hesseløgade 42, 1. 4
2100 København Ø
Udbudspris
5.295.000 kr.
76.739 kr./m²
Vores FMV(iBR AVM)
5.336.483 kr.
77.340 kr./m²
Discount vs FMV
+0.8%
+41.483 kr. upside
Markedet bekræfter — friske handler ligger OVER udbud
Samme postnr 2100, ±30% kvm, byggeår 1919-1969 · sidste 5 mdr
Friske 5 mdr ≥ udbud
21
Sidste 12 mdr ≥ udbud
23
Comp-median /m²
79.576 kr.
| Solgt | Alder | Adresse | kvm | Bygget | kr/m² | vs udbud | vs FMV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-29 | 3.6 mdr | Løgstørgade 35, 3. th, 2100 København ØR | 68 | 1926 | 92.574 kr. | +20.6% | +19.7% |
| 2026-02-26 | 4.7 mdr | Lange-Müllers Gade 25, 3. th, 2100 København ØR | 60 | 1932 | 91.667 kr. | +19.5% | +18.5% |
| 2026-03-30 | 3.6 mdr | Strandboulevarden 121, 2. tv, 2100 København ØR | 68 | 1926 | 91.618 kr. | +19.4% | +18.5% |
| 2026-04-30 | 2.6 mdr | Østerbrogade 210, 2. tv, 2100 København ØR | 71 | 1938 | 90.775 kr. | +18.3% | +17.4% |
| 2026-04-20 | 2.9 mdr | Nygårdsvej 41C, 5. th, 2100 København ØR | 59 | 1969 | 90.610 kr. | +18.1% | +17.2% |
| 2026-02-19 | 4.9 mdr | Rosenvængets Hovedvej 30, 1. 1, 2100 København ØR | 52 | 1938 | 89.423 kr. | +16.5% | +15.6% |
| 2026-05-07 | 2.4 mdr | Ourøgade 27, 3. th, 2100 København ØR | 56 | 1930 | 89.304 kr. | +16.4% | +15.5% |
| 2026-04-23 | 2.8 mdr | Halsskovgade 2, 1. 116, 2100 København ØR | 48 | 1965 | 87.396 kr. | +13.9% | +13.0% |
Pris pr. m² — tre uafhængige værdier
Investorens hurtige skim: hvad koster m² på udbud, hvad siger vores model, hvad solgte markedet for?
Udbud /m²
76.739 kr.
sælgers ask
Vores FMV /m²
77.340 kr.
+0.8% vs udbud
Comp-median /m²
79.576 kr.
+3.7% vs udbud · n=42
Sol & lys
Ray casting mod 160.000 KBH-bygninger i lejlighedens etagehøjde (1. sal). Bedste facade — orientering ukendt.
95
Soltimer 21. juni
14t (kl. 7-20)
Aftensol efter kl. 16
5 timer
Soltimer 21. marts
11t
Kort sagt: udbud 76.739 kr./m² · markedet betaler 79.576 kr./m² · 21 handler sidste 5 mdr solgt over udbud
Udbudsprisen ligger 0.8% under vores FMV. Friske comps fra samme postnr/kvm/byggeår-segment validerer at det er pris-disconnect, ikke værdi-disconnect.