iBuyReal CRM
Tilbage til case-detail
Pitch-view · 2000
frederiksberg · 72 m² · 2 værelser · opført 1972

Priorvej 11, 3. a

2000 Frederiksberg
Udbudspris
4.795.000 kr.
66.597 kr./m²
Vores FMV(manuel)
4.795.000 kr.
66.597 kr./m²
Premium vs FMV
0.0%
+0 kr. upside

Nær-comps fra sidste 12 mdr

Samme postnr 2000, ±30% kvm, byggeår 1947-1997 · 12 mdr (for få under 5 mdr)

Friske 5 mdr ≥ udbud
0
Sidste 12 mdr ≥ udbud
28
Comp-median /m²
68.456 kr.
SolgtAlderAdressekvmByggetkr/m²vs udbudvs FMV
2026-04-296.6 mdrLyøvej 18, 3. mf, 2000 FrederiksbergR90197991.667 kr.+37.6%+37.6%
2026-03-247.7 mdrNordre Fasanvej 62, 3. 33, 2000 FrederiksbergR61197486.885 kr.+30.5%+30.5%
2026-05-205.9 mdrGuldborgvej 36, 4. 22, 2000 FrederiksbergR61197485.246 kr.+28.0%+28.0%
2026-03-277.6 mdrNordre Fasanvej 62, 2. 24, 2000 FrederiksbergR61197484.426 kr.+26.8%+26.8%
2026-02-268.6 mdrPile Alle 5H, 2. mf, 2000 FrederiksbergR91197584.341 kr.+26.6%+26.6%
2026-02-188.9 mdrNordre Fasanvej 66, 3. 33, 2000 FrederiksbergR67197482.015 kr.+23.2%+23.2%
2026-04-127.1 mdrNordre Fasanvej 62, 2. 23, 2000 FrederiksbergR61197481.885 kr.+23.0%+23.0%
2026-02-129.0 mdrGuldborgvej 36, 3. 13, 2000 FrederiksbergR59197479.661 kr.+19.6%+19.6%

Pris pr. m² — tre uafhængige værdier

Investorens hurtige skim: hvad koster m² på udbud, hvad siger vores model, hvad solgte markedet for?

Udbud /m²
66.597 kr.
sælgers ask
Vores FMV /m²
66.597 kr.
0.0% vs udbud
Comp-median /m²
68.456 kr.
+2.8% vs udbud · n=48

Sol & lys

Ray casting mod 160.000 KBH-bygninger i lejlighedens etagehøjde (3. sal). Bedste facade — orientering ukendt.

95
Soltimer 21. juni
15t (kl. 6-20)
Aftensol efter kl. 16
5 timer
Soltimer 21. marts
12t